Alau faktları
| Yerli vaxt | |
| Vaxt zonası | Nepal vaxtı |
| En və Uz. | 27.02905, 84.84437 |
Alau xəritəsi
İnteraktiv xəritə
Yaxınlıqdakı zəlzələlər
3.0 və daha böyükdür
| Tarix▼ | Vaxt↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dərinlik↕ | Yer↕ | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/24/19 | 12:44 AM | 4.7 | 84.5 km | 27,340 m | 22km WNW of Kirtipur, Nepal | usgs.gov |
| 6/28/18 | 4:07 AM | 4.8 | 95.6 km | 10,000 m | 45km ENE of Bharatpur, Nepal | usgs.gov |
| 6/21/16 | 5:49 AM | 3.5 | 77.6 km | 10,000 m | 33km W of Kirtipur, Nepal | usgs.gov |
| 5/23/16 | 7:09 PM | 4.3 | 78.6 km | 10,000 m | 18km W of Kirtipur, Nepal | usgs.gov |
| 4/9/16 | 1:20 PM | 4.1 | 80.9 km | 10,220 m | 4km SSW of Patan, Nepal | usgs.gov |
| 3/13/16 | 5:15 AM | 4.4 | 88.8 km | 10,000 m | 41km ENE of Bharatpur, Nepal | usgs.gov |
| 10/7/15 | 4:58 AM | 4.2 | 94 km | 34,700 m | 44km WNW of Kirtipur, Nepal | usgs.gov |
| 9/22/15 | 6:32 AM | 4.4 | 76.5 km | 10,000 m | 20km W of Kirtipur, Nepal | usgs.gov |
| 8/11/15 | 4:57 AM | 3.7 | 85.3 km | 2,640 m | 2km SE of Patan, Nepal | usgs.gov |
| 7/22/15 | 4:29 PM | 3.9 | 86.2 km | 14,540 m | 2km NNE of Kirtipur, Nepal | usgs.gov |
Məlumatımız haqqında
Bu səhifədəki məlumatlar bir sıra ictimai mövcud alətlər və resurslar istifadə edilərək hesablanmışdır. Heç bir zəmanət verilmir və yanlışlıqlar ola bilər. Öz riskinizlə istifadə edin.
