Tonbon faktları
| Yerli vaxt | |
| Vaxt zonası | Myanma Vaxtı |
| En və Uz. | 24.70040, 95.84427 |
Tonbon xəritəsi
İnteraktiv xəritə
Yaxınlıqdakı zəlzələlər
3.0 və daha böyükdür
| Tarix▼ | Vaxt↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dərinlik↕ | Yer↕ | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16/19 | 9:39 PM | 4.7 | 50.9 km | 10,000 m | 108km WNW of Bhamo, Burma | usgs.gov |
| 9/1/18 | 7:19 PM | 4.6 | 48.9 km | 149,330 m | 131km E of Yairipok, India | usgs.gov |
| 5/6/18 | 1:37 PM | 4.6 | 19.1 km | 40,780 m | 129km WNW of Bhamo, Burma | usgs.gov |
| 4/20/18 | 8:28 AM | 4.3 | 67.2 km | 147,110 m | 110km ESE of Phek, India | usgs.gov |
| 4/4/18 | 3:21 PM | 4.6 | 55.3 km | 126,840 m | 123km SE of Phek, India | usgs.gov |
| 1/12/18 | 7:29 AM | 4.3 | 64.5 km | 128,710 m | 112km SE of Phek, India | usgs.gov |
| 1/4/18 | 3:00 PM | 4.4 | 65.6 km | 61,110 m | 108km WSW of Myitkyina, Burma | usgs.gov |
| 12/27/17 | 6:12 PM | 4.2 | 66.4 km | 55,030 m | 106km NW of Bhamo, Burma | usgs.gov |
| 10/11/16 | 5:41 PM | 4.6 | 45.7 km | 26,730 m | 115km WNW of Bhamo, Burma | usgs.gov |
| 9/22/16 | 1:23 PM | 4.6 | 66.3 km | 141,470 m | 120km ESE of Phek, India | usgs.gov |
Məlumatımız haqqında
Bu səhifədəki məlumatlar bir sıra ictimai mövcud alətlər və resurslar istifadə edilərək hesablanmışdır. Heç bir zəmanət verilmir və yanlışlıqlar ola bilər. Öz riskinizlə istifadə edin.